Главная / Цены
Прайс-лист
Прайс | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
ПРИЕМ ЖИВОТНЫХ | ||
Выезд на дом ассистента ветеринарного врача | 1 вызов | от 1000 |
Выезд на дом ветеринарного врача | 1 вызов | от 2000 |
Выезд на дом для вакцинации | 1 вызов | от 1000 |
Консультация без животного по уходу и содержанию | 1 конс | 400 |
Первичный прием и клинический осмотр животного | 1 гол | 400 |
Повторный прием и клинический осмотр животного | 1 конс | 200 |
Прием врача узкой специализации | 1 конс | 1000 |
Родовспоможение | 1 час | 500 |
Фиксация животного | 1 конс | 500 |
СТАЦИОНАР | ||
Стационар до 20 кг (без учета манипуляций и препаратов) | 1 сутки | 500 |
Стационар свыше 20 кг (без учета манипуляций и препаратов) | 1 сутки | 800 |
Стационар инфекционный до 20 кг (без учета манипуляций и препаратов) |
1 сутки | 1000 |
Стационар инфекционный свыше 20 кг (без учета манипуляций и препаратов) |
1 сутки | 1500 |
ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ | ||
Вакцинация кроликов | 1 шт | 600 |
Вакцинация от боррелёза и парагриппа (питомниковый кашель | 1 гол | 1100 |
Вакцинация от вирусной лейкемии кошек | 1 гол | 950 |
Вакцинация от дерматофитозов профилактическая |
1 гол |
400 |
Вакцинация против бешенства импортного производства | 1 гол | 750 |
Первичное оформление ветеринарного паспорта | 1 гол | 150 |
Поливалентная вакцинация импортного производства | 1 гол | 1300 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Блокады терапевтические, медикаментозные | 1 инъекция | от 150 |
Введение ректальных свечей | 1 процедура | 100 |
Гемотрансфузия 1 категория сложности кошка и собака до 10кг (без стоимости крови) | 1 процедура | 3500 |
Гемотрансфузия 2 категория сложности собаки 10-30кг (без стоимости крови) | 1 процедура | 4500 |
Гемотрансфузия 3 категория собаки более 30кг | 1 процедура | 5500 |
Извлечение клеща и консультация | 1 конс | 150 |
Извлечение головы клеща | 1 шт | 350 |
Интубация | 1 процедура | 1000 |
Инъекция внутривенная | 1 инъекция | 350 |
Инъекция внутримышечная ,подкожная, внутривенная через катетер | 1 инъекция | 100 |
Инъекция внутриполостная | 1 инъекция | 300 |
Инъекция субконъюктивальная | 1 инъекция | 450 |
Капельная инфузия за 1 час | 1 процедура | 600 |
Катетеризация кобеля(без учета наркоза и медикаментов) | 1 процедура | 1200 |
Катетеризация кота с проходимостью катетера мочевого |
1 процедура | 500 |
1 шт | 50 | |
1 шт | 300 | |
1 процедура | 450 | |
1 процедура | 100 | |
1 процедура | 100 | |
1 процедура | 100 | |
1 процедура | 1000 | |
1 процедура | 2000 | |
ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Взятие венозной крови | 1 взятие | 300 |
Взятие периферической крови | 1 взятие | 150 |
Взятие мазка соскоба | 1 взятие | 150 |
Микроскопия соскоба | 1 исследование | 400 |
Экспресс анализ мочи тест-полоской | 1 исследование | 300 |
Люминесцентная диагностика | 1 исследование | 150 |
Взятие материала на исследование | 1 взятие | 300 |
Микроскопия мазков (цитология) | 1 исследование | 800 |
Исследование мазков крови на кровепаразитов (пироплазмоз) | 1 исследование | 700 |
Экспресс анализ крови на сахар | 1 исследование | 300 |
УЗИ (система органов) | 1 система | 800 |
УЗИ обзорное | 1 исследование | 1200 |
ЭКГ | 1 исследование | 1200 |
Гастроскопия | 1 исследование | 1500 |
Бронхоскопия | 1 исследование | 2500 |
Колоноскопия | 1 исследование | 2000 |
Цистоскопия | 1 исследование | 3000 |
СТОМАТОЛОГИЯ | ||
Медикаментозная обработка десен | 1 процедура | 300 |
Удаление молочных клыков (без учета наркоза и медикаментов) | 800 | |
Удаление молочных резцов (без учета наркоза и медикаментов) | 1200 | |
Удаление постоянных зубов (без учета наркоза и медикаментов) | 1200 | |
Обрезка резцов у грызунов | 400 | |
Ручное снятие зубного камня | 1 зуб | 300 |
Санация ротовой полости УЗИ скалером (без учета наркоза и медикаментов) | 1200 | |
Полировка зубов (без учета наркоза и медикаментов) | 500 | |
ХИРУРГИЯ | ||
Удаление инородного тела путем гибкой эндоскопии (без учета наркоза и медикаментов) |
5000 | |
Наложение швов | 1 шов | 80 |
Снятие швов | до 5 швов | 200 |
свыше 5 швов | 300 | |
Постановка дренажа | 500 | |
Удаление дренажа | 300 | |
Анестезия местная | 350 | |
Седация (наркоз общий однокомпонентный) | до 5 кг | 500 |
до 10 кг | 800 | |
до 20 кг | 1100 | |
до 30 кг | 1400 | |
до 40 кг | 1700 | |
до 50 кг | 2000 | |
Наркоз общий многокомпонентный | до 5 кг | 1100 |
до 10 кг | 1600 | |
до 20 кг | 2200 | |
до 30 кг | 2700 | |
до 40 кг | 3700 | |
до 50 кг | 4200 | |
Обработка свежей раны до 36 часов | 400 | |
Обработка гнойной раны | от 500 | |
Перевязка животного (обработка раны,наложения бинта) | 400 | |
Наложение гипсовой повязки | 1500 | |
Вскрытие абсцесса | от 900 | |
Вскрытие гематомы ушной раковины | от 1000 | |
Кастрация кота | 1800 | |
Кастрация кота - крипторха | 3000 | |
Кастрация кобеля (без учета наркоза и медикаментов) | 3500 | |
Кастрация кролика | 2000 | |
Кастрация хорей | 3500 | |
Стерилизация кошки | 3000 | |
Стерилизация кошки с наложением косметическим швом | 3500 | |
Стерилизация кошки через боковой прокол | 4000 | |
Стерилизация кошки путем гибкой эндоскопии | 8000 | |
Стерилизация беременной кошки до 30 дней | 3000 | |
Стерилизация беременной кошки свыше 30 дней | 3500 | |
Стерилизация суки (без учета наркоза и медикаментов) | 4000 | |
Стерилизация хорька с удалением параанальных желез | 4500 | |
Кесарево сечение суки | 7000 | |
Экстирпация матки по показаниям (без учета наркоза и медикаментов) | кошки | 4000 |
суки | 7000 | |
Оперативное вмешательство на кишечнике | от 6000 | |
Вправление глазного яблока | 3500 | |
Энуклеация глазного яблока | 4000 | |
Исправление выворота/заворота век (без учета наркоза и медикаментов | 5000 | |
Ампутация конечности (без учета наркоза и медикаментов) | от 4500 | |
Мастоэктомия кошки (без учета наркоза и медикаментов) | 3500 | |
Мастоэктомия собаки (без учета наркоза и медикаментов) | 4500 | |
Удаление новообразования (без учета наркоза и медикаментов) | от 3000 | |
Выподение прямого кишечника (без учета наркоза и медикаментов) | от 2000 | |
Уретростомия (без учета наркоза и медикаментов) | кота | 7000 |
кобеля | 7000 | |
Ушивание грыжи (без учета и медикаментов) | 2000 | |
Мягкие лапки (без учета наркоза и медикаментов) | 4500 | |
Удаление прибылого пальца (без учета наркоза и медикаментов) | без сустава | 300 |
с суставом | 600 | |
Купирование хвоста до 7 дней | 500 | |
Купирование хвоста от 30 дней(без учета наркоза и медикаментов) | от 1000 | |
Интубация | 700 | |
Постановка рото-пищеводного зонда | 600 | |
Груминг | ||
Обрезка колтунов | от 1000 | |
Стрижка кошек "лев" | от 1800 | |
Стрижка кролика | 250 | |
Стрижка когтей | кошки | 250 |
собаки до 10 кг | 250 | |
собаки до 30 кг | 300 | |
собаки до 50 кг | 350 | |
собаки свыше 50 кг | 450 | |
Мытье животного | от 500 | |
Эутаназия | ||
Кошки | 2000 | |
Собаки | до 10 кг | 2500 |
10-20 кг | 3000 | |
20-40 кг | 3500 | |
40-60 кг | 3500 | |
свыше 60 кг | 4500 | |
Грызуны | от 600 | |
Кремация до 7 кг | 1000 | |
Кремация от 7 кг | за 1 кг | 150 |
Адрес: г. Медвежьи Озёра (Щёлковский район), ул. Юбилейная, 7а |
Телефоны: +7 967 0799683, +7 967 0526431 |
Онлайн-консультация | Отзывы клиентов |